Weitere Informationen
Sonstiges
Verbrauchs-Ausweis: 70 kWh/(m²a), Fernwärme, BJ 2024, Energieeffizienzklasse: B
Beziehbar: ab 01.01.2026 möglich
mtl. Miete:
EUR 2.180,-- fĂĽr die Wohnung
EUR 80,-- fĂĽr den TG-Platz
+
EUR 180,-- Betriebskostenvorauszahlung
EUR 180,-- Heizkostenvorauszahlung
Mietkaution: 3 Monatsmieten
Homepage: Weitere Objekte finden Sie auf unserer Homepage unter www.steiner-immo.de
Datenschutz-Hinweis:
Bei der Anforderung von Informationsmaterial oder Vereinbarung von Besichtigungsterminen, möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten an den Eigentümer, Vermieter / Verkäufer weiter geben müssen. Sie können dies jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Weitere Wohnungen:
Weitere Wohnungen zur VerfĂĽgung:
Haus Wohnung Fläche (m²) Etage/Zimmer Kaltmiete (€) NK (€) Stellplatz (€) Warmmiete (€) Verfügbar ab mgl. Kaufpreis
A A11 76,2 DG-2Zi 1.520,00 € 80,00 € 270,00 € 1.870,00 € 01/26 762.000,00 €
A A12 71,5 DG-2Zi 1.430,00 € 80,00 € 250,00 € 1.760,00 € 01/26 750.000,00 €
B B9 104,02 1OG-4Zi 2.180,00 € 80,00 € 360,00 € 2.620,00 € 01/26 949.000,00 €
B B13 79,85 2OG-3Zi 1.760,00 € 80,00 € 280,00 € 2.120,00 € 01/26 749.000,00 €
B B16 103,95 2OG-4Zi 2.180,00 € 80,00 € 360,00 € 2.620,00 € 01/26 998.000,00 €
B B23 104,02 3OG-4Zi 2.180,00 € 80,00 € 360,00 € 2.620,00 € 01/26 998.000,00 €
B B25 70,75 3OG-3Zi 1.630,00 € 80,00 € 250,00 € 1.960,00 € 01/26 741.000,00 €
B B28 109,28 DG-3Zi 2.290,00 € 80,00 € 380,00 € 2.750,00 € 01/26 1.203.000,00 €
C C1 73,23 EG-3Zi 1.680,00 € 80,00 € 260,00 € 2.020,00 € 03/26 843.000,00 €
C C3 72,46 EG-3Zi 1.670,00 € 80,00 € 250,00 € 2.000,00 € 03/26 827.000,00 €
C C5 71,83 EG-3Zi 1.500,00 € 80,00 € 250,00 € 1.830,00 € 03/26 703.000,00 €
C C6 70,18 1OG-3Zi 1.540,00 € 80,00 € 250,00 € 1.870,00 € 03/26 927.000,00 €
C C7 89,6 1OG-4Zi 2.060,00 € 80,00 € 310,00 € 2.450,00 € 03/26 1.134.000,00 €
C C8 69,36 1OG-3Zi 1.590,00 € 80,00 € 240,00 € 1.910,00 € 03/26 817.000,00 €
C C9 64,97 1OG-3Zi 1.490,00 € 80,00 € 230,00 € 1.800,00 € 03/26 733.000,00 €
C C10 72,75 1OG-3Zi 1.600,00 € 80,00 € 250,00 € 1.930,00 € 03/26 773.000,00 €
C C11 70,18 2OG-3Zi 1.610,00 € 80,00 € 250,00 € 1.940,00 € 03/26 904.000,00 €
C C12 89,6 2OG-4Zi 2.150,00 € 80,00 € 310,00 € 2.540,00 € 03/26 1.195.000,00 €
C C13 69,36 2OG-3Zi 1.660,00 € 80,00 € 240,00 € 1.980,00 € 03/26 832.000,00 €
C C14 64,97 2OG-3Zi 1.490,00 € 80,00 € 230,00 € 1.800,00 € 03/26 796.000,00 €
C C16 94,99 DG-3Zi 2.180,00 € 80,00 € 330,00 € 2.590,00 € 03/26 1.247.000,00 €
C C18 103,61 DG-3Zi 2.380,00 € 80,00 € 360,00 € 2.820,00 € 03/26 1.311.000,00 €
Stichworte
Sonstiges/Wohnen: seniorengerechtes Wohnen
Serviceleistungen: Hausmeister
Sonstiges: Neubaustandard