Die Wohnhausanlage wurde am 24. November 2025 übergeben an die Mieter übergeben. Es ist nur noch 1 Reihenhaus verfügbar!Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in 3804 Allentsteig -...
Kurzbeschreibung WAV | Waldenstein | RH 2 | Top 6 Objekt WOHNZUSCHUSS beantragen!!! Unsere Wohnungen und Reihenhäuser sind vom Land NÖ großzügig gefördert. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Wohnzuschu...
Kurzbeschreibung WAV | Ehrendorf | RH 1 | Top 3 Objekt WOHNZUSCHUSS beantragen!!! Unsere Wohnungen und Reihenhäuser sind vom Land NÖ großzügig gefördert. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Wohnzuschuss...
Kurzbeschreibung WAV | Kottes | RH 1 | Top 6 Objekt Insgesamt entstanden 6 Reihenhäuser, angeordnet als Doppelhäuser, die jeweils über 109 m² Wohnnutzfläche verfügen. Alle Reihenhäuser werden in Miet...
Kurzbeschreibung WAV | Kottes | RH 1 | Top 3 Objekt Insgesamt entstanden 6 Reihenhäuser, angeordnet als Doppelhäuser, die jeweils über 109 m² Wohnnutzfläche verfügen. Alle Reihenhäuser werden in Miet...
Kurzbeschreibung WAV | Kottes | RH 1 | Top 1 Objekt Insgesamt entstanden 6 Reihenhäuser, angeordnet als Doppelhäuser, die jeweils über 109 m² Wohnnutzfläche verfügen. Alle Reihenhäuser werden in Miet...
Kurzbeschreibung WAV | Kottes | RH 1 | Top 2 Objekt Insgesamt entstanden 6 Reihenhäuser, angeordnet als Doppelhäuser, die jeweils über 109 m² Wohnnutzfläche verfügen. Alle Reihenhäuser werden in Miet...
Kurzbeschreibung WAV | Weitra | RH 2 | Top 11 Objekt Insgesamt wurden in Weitra 14 neue Reihenhäuser gebaut. Die Häuser wurden in Fertigteilbauweise mittels Holzrahmenelementen ausgeführt und sind te...
Kurzbeschreibung WAV | Weitra | RH 2 | Top 1 Objekt Insgesamt wurden in Weitra 14 neue Reihenhäuser gebaut. Die Häuser wurden in Fertigteilbauweise mittels Holzrahmenelementen ausgeführt und sind tec...
Kurzbeschreibung WAV | Weitra | RH 2 | Top 4 Objekt Insgesamt wurden in Weitra 14 neue Reihenhäuser gebaut. Die Häuser wurden in Fertigteilbauweise mittels Holzrahmenelementen ausgeführt und sind tec...
Kurzbeschreibung WAV | Heidenreichstein | RH 4 | Top 3 Objekt Insgesamt entstanden 8 Reihenhäuser, angeordnet als Doppelhäuser, die jeweils über 109 m² Wohnnutzfläche verfügen. Alle Reihenhäuser werd...
Kurzbeschreibung WAV | Heidenreichstein | RH 4 | Top 8 Objekt Insgesamt entstanden 8 Reihenhäuser, angeordnet als Doppelhäuser, die jeweils über 109 m² Wohnnutzfläche verfügen. Alle Reihenhäuser werd...
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite (nicht mit den Immobilien selbst)?