Die ruhig gelegene Wohnanlage am Ende des Gemeindegebietes wurde in den Jahren 1996/1997 erbaut und verfügt über insgesamt 9 Wohnungen, verteilt auf 3 Stockwerke. Im Untergeschoß befinden sich die Al...
Die ruhig gelegene Wohnanlage am Ende des Gemeindegebietes wurde im Jahr 1995/1996 erbaut und verfügt über insgesamt 8 Wohnungen, verteilt auf 2 Stockwerke. 2015 wurde die Außenanlage saniert. Im Kel...
Weitere Ergebnisse in der Nähe
Entdecke weitere Ergebnisse in der Umgebung von Leopoldschlag, 4262
Die Gesamtwohnanlage Am Hang 1 - 3 wurde in den Jahren 1996/1997 erbaut und besteht aus 3 nebeneinanderliegenden Wohnblöcken. Jede Wohnung verfügt über einen zugeordneten Abstellplatz. Im Gartengesch...
Die Gesamtwohnanlage Am Hang 1 - 3 wurde in den Jahren 1996/1997 erbaut und besteht aus 3 nebeneinanderliegenden Wohnblöcken. Jede Wohnung verfügt über einen zugeordneten Abstellplatz. Im Gartengesch...
Die Gesamtwohnanlage Am Hang 1 - 3 wurde in den Jahren 1996/1997 erbaut und besteht aus 3 nebeneinanderliegenden Wohnblöcken. Jede Wohnung verfügt über einen zugeordneten Abstellplatz. Im Gartengesch...
Die Wohnanlage Kaspar-Schwarz-Straße 49-53 liegt etwas außerhalb des Stadtkerns auf einer kleinen Anhöhe und besteht aus drei miteinander verbundenen 3-geschoßigen Häusern. Die ruhig und sonnig geleg...
Die Wohnanlage Kaspar-Schwarz-Straße 49-53 liegt etwas außerhalb des Stadtkerns auf einer kleinen Anhöhe und besteht aus drei miteinander verbundenen 3-geschoßigen Häusern. Die ruhig und sonnig geleg...
> Hellmonsödt | Wohnung | Mieten < Nur rund 15 km von Linz entfernt liegt die Marktgemeinde Hellmonsödt - genau hier dürfen wir Ihnen diese gemütliche 2-Raum-Wohnung zur Miete anbieten. Di...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | WH 3 | Top 5 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) ___________________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Martin...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | WH 1 | Top 7 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) __________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Martin ist ein ...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | WH 2 | Top 8 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) __________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Martin ist ein ...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | WH 2 | Top 5 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) __________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Martin ist ein ...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | BW 1 | Top 7 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) ___________________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Martin...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | BW 1 | Top 10 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) ___________________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Marti...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | BW 1 | Top 12 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) ___________________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Marti...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | BW 1 | Top 14 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) ___________________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Marti...
Kurzbeschreibung WAV | St. Martin | BW 1 | Top 9 Objekt St. Martin im Waldviertel (NIEDERÖSTERREICH) ___________________________________________________________ NUR 7 KM VOM ZENTRUM WEITRA St. Martin...
Die Wohnanlage wurde 1990/1991 erbaut und die Haussanierung erfolgte im Jahr 2019. Jede Wohnung verfügt über einen zugeordneten Abstellplatz im Freien. Im Kellergeschoß befinden sich die Allgemeinräu...
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite (nicht mit den Immobilien selbst)?