(D)EINE Kapitalanlage in 1A-Lage von Rheydt 1 Gewerbeeinheit & 4 Wohnungen mit begehrten Grundrissen
| . | (D)EIN rentables Mehrfamilienhaus | . | In unmittelbarer Nähe des Rheydter Marienplatzes erfüllt das Mehrfamilienhaus die Attribute, die sich Kapitalanleger wünschen: Eine Kapitalanlage inmitten des Zentrums, eine moderne Gewerbeeinheit, vier Wohneinheiten mit gefragten Größen & Grundrissen, hier ist die Vollvermietung jederzeit gegeben!
| . | Rendite | . | Die aktuelle Nettokaltmiete beträgt € 4.547,- monatlich, der Faktor der Immobilie liegt bei 16,40 und das in Innenstadtlage!
| . | Gewerbeeinheit | . | - ca. 365 m² großes Erdgeschossladenlokal mit vollständiger Schaufensterfläche zur Straßenfront zzgl. ca. 85 m² Lager im Keller // vermietet seit 10/2023 // 5 Jahresmietvertrag mit Option & Staffelmiete
| . | Wohneinheiten | . | Wohneinheit 1. Obergeschoss // ca. 79 m² - 3 Zimmer - Küche, Diele, Badezimmer // vermietet seit 11/2018
Wohneinheit 2. Obergeschoss // ca. 79 m² - 3 Zimmer - Küche, Diele, Badezimmer // vermietet seit 02/2023
Wohneinheit 3. Obergeschoss // ca. 82 m² - 1 Zimmer - Küche, Diele, Badezimmer // vermietet seit 06/2023
Wohneinheit Dachgeschoss // ca. 31 m² + 26 m² - 3 Zimmer - Küche, Diele, Badezimmer // vermietet seit 01/2022
Sie möchten von der hier angebotenen Kapitalanlage einen persönlichen Eindruck gewinnen? Dann kontaktieren Sie uns gerne bezüglich eines kurzfristigen Besichtigungstermins!
Merkmale
Bezug: nach Vereinbarung
422 m² Grundstück
Das hier angebotene Mehrfamilienhaus im Zentrum von Mönchengladbach-Rheydt wurde ca. 1956 in massiver Bauweise erstellt und ist teilunterkellert. Die Substanz des Objekt ist in einem dem Baujahr entsprechenden sehr gepflegten Zustand.
| . | Eckdaten im Überblick | . | - ca. 422,00 m² Grundstück - ca. 270,19 m² Wohnfläche - ca. 450 m² Nutzfläche (Ladenlokal Erdgeschoss & Lagerfläche Keller) - Teilunterkellert // 4 Vollgeschosse // ausgebautes Dachgeschoss - jede Einheit verfügt über einen Kellerraum im Kellergeschoss des Hauses.
| . | Ausstattung | . | Die Ausstattung der hier angebotene Immobilie entspricht einem gutem Zustand, hier Auszüge: - 2 Ölheizungen, 1 x Gewerbe / 1 x Wohneinheiten - Satteldach & Flachdach (Neubeschichtung 2004) - Küche und Bäder mit Fliesen / weitere Räumlichkeiten mit Laminat / Vinyl - Kunststofffenster mit Doppel-Isolierverglasung & manuelle Kunstoffrolläden (ca. 1980)
| . | Mietverhältnisse | . | Bezüglich der bestehenden Mietverhältnisse wird auf die detaillierte Mietaufstellung in der Anlage verwiesen.
Realisiere Dein Projekt
Bausubstanz und Energie
Der Anbieter hat keine Informationen zum Energieverbrauch bereit gestellt.
Baujahr1956
EnergieträgerÖl
Preisdetails
Kaufpreis
895000 €895.000 €
3.314,81 €/m²
Provision für Käufer
3,57 % inkl. der gesetzlichen MwSt.
Weitere Preisinformationen
Soll-Mieteinnahmen pro Jahr: 61.946,00 EUR Ist-Mieteinnahmen pro Jahr: 54.564,00 EUR
Geschätzte Gesamtkosten
1.003.026 €1
Kaufpreis
895.000 €
Kaufnebenkosten
108.026 €
2
Notarkosten (1,5%)
13.425 €
Grunderwerbsteuer (6,5%)
58.175 €
Provision für Käufer (3,57%)
31.951 €
Grundbucheintrag (0,5%)
4.475 €
1Der angezeigte Wert ist eine automatisch berechnete Schätzung von immowelt.
2Bei den Angaben handelt es sich um ortsübliche Werte. Individuelle Kosten können abweichen.
Lage
Stresemannstraße 41, Rheydt, Mönchengladbach / Rheydt Zentrum (41236)
Das hier angebotene Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in zentraler Lage von Mönchengladbach-Rheydt, vis à vis zum Rheydter Marienplatz.
| . | Einkaufen | . | Sie erreichen die Innenstadt Rheydts mit ihren vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs in wenigen Minuten. Direkt vor der Türe finden Sie mehrere Discounter.
| . | Medizinische Versorgung | . | Ein großes Spektrum von Fachärzten, sowie Apotheken befinden sich direkt vor Ihrer Tür. Das Elisabeth-Krankenhaus Rheydt ist nur rund 3,5 Kilometer von dem Objekt entfernt.
| . | Schulen & Kindergärten | . | Im direkten Umfeld ist das schulische Angebot außerordentlich vielfältig. Des weiteren befinden sich im direkten Umfeld mehrere Kindergärten / Kitas, Grundschulen und viele weiterführende Schule wie zum Beispiel Gymnasien, Gesamtschulen & Realschulen. Die Mönchengladbacher "Hochschule Niederrhein" ist ebenfalls nicht weit von der Wohnung entfernt.
| . | Freizeit | . | Weiterhin bietet Mönchengladbach-Rheydt ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Reitställe, Tennisplätze sowie diverse Sportanlagen und Vereine befinden sich im direkten Umfeld und sind gut zu erreichen. Der Tierpark, der Bellerpark, sowie der Bresges-Park laden zu jeder Jahreszeit zu einem Spaziergang ein. Auch Fahrradtouren an der Niers entlang zum Schloss Wickrath oder Richtung Schloss Rheydt lassen sich von hier aus unternehmen.
| . | Verkehrsanbindungen | . | Die Infrastruktur ist ausgezeichnet. Über die nahegelegenen Autobahnanschlüsse A44, A46 und A61 haben Sie eine optimale Anbindung an die umliegenden Städte wie Düsseldorf, Köln, Krefeld und Essen. Die Anbindung an den ÖPNV ist ebenfalls gewährleistet. Der Stadtteil Mönchengladbach-Rheydt verfügt über einen eigenen Hauptbahnhof und ist weiterhin Haltepunkt diverser Buslinien.
| . | Finanzierung | . | Gerne kümmere ich mich auch um die auf Ihre individuellen Wünsche angepasste Finanzierung! (www.finanzierungsvermittlung.nrw / Ansgar Mertens - Bankbetriebswirt, selbstständiger Finanzierungsvermittler Mobil: 0152/59502045)
| . | Besichtigung | . | Sie interessieren sich für das Immobilienangebot und würden dieses gerne einmal besichtigen? Dann scheuen Sie sich nicht & kontaktieren uns bezüglich eines kurzfristigen Besichtigungstermins!
| . | Haftung | . | Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer. Hierfür kann trotz sorgfältiger Prüfung unsererseits keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden.
Stichworte
Nutzfläche: 450,00 m², vermietbare Fläche: 720,00 m², Anzahl Balkone und Terrassen: 1, Anzahl der Wohneinheiten: 4